Commandez KIT THOMSON pour volet battant avant 14h, votre livraison garantie DEMAIN avec Chronopost
service client 6/7 de 14 à 18 heures
Matière de la porte | Aluminium |
---|---|
Dimension Hauteur (en mm) | Sur mesure avec hauteur max 2426 |
Dimension Largeur (en mm) | Sur mesure avec largeur max 1126 |
Largeur du passage (en mm) | Sur mesure |
Existe dans d'autres declinaisons | Oui |
Sens d'ouverture | Sur option en ligne |
Type de produit | Avec double vitrage SP10/16/4 sablé (FE+ Argon) |
Garantie menuiseries extérieures | Panneaux et menuiserie (10 ans) / quincaillerie (2 ans) inclus de base avec possibilité d'extension jusqu'a 30 ans |
Couleur face intérieure | : 992 couleur |
Couleur face extérieure | : 992 couleur |
Classement thermique de A à F | A |
Rupture de pont thermique | Sur dormant et sur ouvrant |
Epaisseur de l'ouvrant (en mm) | 80 |
Epaisseur du dormant (en mm) | 70 |
Accessoires | Poignée intérieur + barillet de sécurité fournis avec 5 clés et carte de propriété |
Imposte, fixe latéral ou porte 2 vautaux | Possible sur demande |
Type de vitrage | Double vitrage feuilleté |
Finition du verre | Sablé |
Matière du seuil | Aluminium |
Hauteur du seuil (en mm) | PMR Thermique 17 mm |
Seuil | Plat (facilitant pour poussettes, personnes à mobilité réduite...) |
Serrure | Multipoint avec 6 points + 4 points antidégondage |
Taille du cylindre (extérieur + intérieur) (en mm) | 35 + 45 |
Section du carré (en mm) | 8 x 8 |
Entraxe entre poignée de porte et barillet (en mm) | 92 |
Eligibilité au prêt à taux zéro | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 | Oui |
Eligible crédit d'impôt | Oui |
Poids (en kg) | Entre 50 et 80 kg selon mesure |
Coefficient de résistance thermique (Ud) | 1.4 |
Etanchéité | A*4 / E*1200A / V*C3. |
Porte d'entrée ALU sur mesure 70 mm SIRIUS 992 couleurs n'est plus disponible actuellement.